Comienza el contenido principal
A Tu Aire Luz
Con un mismo precio del consumo de electricidad todo el día.
Consigue ahorro para ti y tranquilidad para tu hogar
Luz
Hasta
5% dto. consumo de luz
Oferta válida desde 10/01/2021
Consigue tus puntos extra
2.000 PUNTOS para canjear por kWh o regalos gratis
- Sin necesidad de ajustes en tu instalación.
- Sin permanencia.
- 5% de descuento en el consumo de luz.
Y además...
Factura digital
Por darte de alta en Factura digital te regalamos
2.000PUNTOS
Y entra en el sorteo de 1 año de energía gratis
@Click
Activa @click de forma gratuita y consigue más descuentos
Hasta21€dto.EN TU FACTURA ANUAL
Tipo suministro | Precio potencia (€/kW mes) | Precio consumo (€/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P1(1) | P2(2) | P3(3) | P1(1) | P2(2) | P3(3) | |
Potencia ≤ 10KW | 3,489035 | - | - | 0,135368 | - | - |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | 4,022483 | - | - | 0,150098 | - | - |
Tipo suministro | Precio potencia (€/kW mes) | Precio consumo (€/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P1(1) | P2(2) | P3(3) | P1(1) | P2(2) | P3(3) | |
Potencia ≤ 10KW | 4,221732 | - | - | 0,163795 | - | - |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | 4,867204 | - | - | 0,181619 | - | - |
(1) P1: Periodo de mayor consumo, son 4 horas al día
(2) P2: Periodo de consumo medio, son 12 horas al día
(3) P3: Periodo de menor consumo, son 8 horas al día
* Precios válidos desde 10 de enero de 2021
Fin del contenido principal