Comienza el contenido principal
A Tu Aire Gas
Imagínate que todo es más fácil y más económico
La tarifa para tu consumo de gas natural
Aprovecha nuestro descuento y disfruta de una energía segura y eficiente.
Gas
10% dto. en fijo de gas
Oferta válida desde 10/01/2021
Consigue tus puntos extra
2.000 PUNTOS para canjear por kWh de energía gratis o regalos
- 10% de descuento en el fijo de tu factura de Gas.
- 2.000 puntos al contratar Gas.
- Sin permanencia.
Y además...
Factura digital
Por darte de alta en Factura digital te regalamos
2.000PUNTOS
Y entra en el sorteo de 1 año de energía gratis
@Click
Activa @click de forma gratuita y consigue más descuentos
Hasta21€dto.EN TU FACTURA ANUAL
Tipo suministro | Precio fijo | Precio consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 4,26 | 0,05685798 |
Consumo > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh | 8,02 | 0,04879175 |
Consumo > 50.000 y ≤ 100.000 kWh | 53,11 | 0,0437831 |
Consumo > 100.000 kWh | 81,30 | 0,0411411 |
Tipo suministro | Precio fijo | Precio consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 5,15 | 0,06879816 |
Consumo > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh | 9,70 | 0,05903802 |
Consumo > 50.000 y ≤ 100.000 kWh | 64,26 | 0,0529776 |
Consumo > 100.000 kWh | 98,37 | 0,0497808 |
Fin del contenido principal