Comienza el contenido principal
A Tu Aire Gas+Luz
Día y Noche
Imagínate que todo es más fácil y más económico
La tarifa para tu consumo de electricidad, con discriminación horaria, y gas natural
Gas
10% dto. en fijo de gas
Luz
5% dto. consumo de luz
Oferta válida desde 10/01/2021
Consigue tus puntos extra
4.000 PUNTOS para canjear por kWh o regalos gratis
- 10% de descuento en el fijo de tu factura de Gas.
- 5% de descuento en tu consumo de Luz .
- 2.000 puntos al contratar Gas y 2.000 puntos más al contratar Luz.
- Sin permanencia.
Y además...
Factura digital
Por darte de alta en Factura digital te regalamos
2.000PUNTOS
Y entra en el sorteo de 1 año de energía gratis
@Click
Activa @click de forma gratuita y consigue más descuentos
Hasta21€dto.EN TU FACTURA ANUAL
Tipo suministro | Precio potencia (€/kW mes) | Precio consumo (€/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P1(1) | P2(2) | P3(3) | P1(1) | P2(2) | P3(3) | |
Potencia ≤ 10 kW | 3,489035 | - | - | 0,156103 | 0,079641 | - |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | 4,022483 | - | - | 0,168460 | 0,090142 | - |
Tipo suministro | Precio potencia (€/kW mes) | Precio consumo (€/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P1(1) | P2(2) | P3(3) | P1(1) | P2(2) | P3(3) | |
Potencia ≤ 10 kW | 4,221732 | - | - | 0,188885 | 0,096366 | - |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | 4,867204 | - | - | 0,203837 | 0,109072 | - |
(1) P1: Periodo de mayor consumo, son 4 horas al día
(2) P2: Periodo de consumo medio, son 12 horas al día
(3) P3: Periodo de menor consumo, son 8 horas al día
* Precios válidos desde 10 de enero de 2021
Tipo suministro | Precio fijo | Precio consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 4,26 | 0,05685798 |
Consumo > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh | 8,02 | 0,04879175 |
Consumo > 50.000 y ≤ 100.000 kWh | 53,11 | 0,0437831 |
Consumo > 100.000 kWh | 81,30 | 0,0411411 |
Tipo suministro | Precio fijo | Precio consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 5,15 | 0,06879816 |
Consumo > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh | 9,70 | 0,05903802 |
Consumo > 50.000 y ≤ 100.000 kWh | 64,26 | 0,0529776 |
Consumo > 100.000 kWh | 98,37 | 0,0497808 |
Fin del contenido principal