Precios en vigor
Comienza el contenido principal
Precios anuales
Gas
Consulta toda la información sobre las tarifas y los precios de nuestras ofertas
Tipo suministro | Nombre | Precio Fijo (€/mes) | Precio Consumo (€/kWh) |
---|---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 3.1 | 4,26 | 0,05685798 |
Consumo > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh | 3.2 | 8,02 | 0,04879175 |
Consumo > 50.000 y <= 100.000 kWh | 3.3 | 53,11 | 0,0437831 |
Consumo > 100.000 kWh | 3.4 | 81,30 | 0,0411411 |
Tipo suministro | Nombre | Precio Fijo (€/mes) | Precio Consumo (€/kWh) |
---|---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 3.1 | 5,15 | 0,06879816 |
Consumo > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh | 3.2 | 9,70 | 0,05903802 |
Consumo > 50.000 y <= 100.000 kWh | 3.3 | 64,26 | 0,0529776 |
Consumo > 100.000 kWh | 3.4 | 98,37 | 0,0497808 |
* Precios válidos desde el 10 de enero de 2021.
Dichos Precios podrán ser revisados de conformidad con lo dispuesto en la Condición General de Precios.
Electricidad
Consulta toda la información sobre las tarifas y los precios de nuestras ofertas
Tipo suministro | Nombre | Precio Potencia (€kW mes) | Precio Consumo (€/kW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
Potencia ≤ 10 kW | Precio Luz EDP 1 y 1 Plano | 3,489035 | N/A | N/A | 0,135368 | N/A | N/A |
Potencia ≤ 10 kW | Precio Luz EDP 1 DH | 3,489035 | N/A | N/A | 0,156103 | 0,079641 | N/A |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Precio Luz EDP 2 y 2 Plano | 4,022483 | N/A | N/A | 0,150098 | N/A | N/A |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Precio Luz EDP 2 DH | 4,022483 | N/A | N/A | 0,168460 | 0,090142 | N/A |
Potencia > 15 kW | Precio Luz EDP 3 Periodos | 3,394074 | 2,036457 | 1,357618 | 0,124870 | 0,109280 | 0,087500 |
Tipo suministro | Nombre | Precio Potencia (€kW mes) | Precio Consumo (€/kW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
Potencia ≤ 10 kW | Precio Luz EDP 1 y 1 Plano | 4,221732 | N/A | N/A | 0,163795 | N/A | N/A |
Potencia ≤ 10 kW | Precio Luz EDP 1 DH | 4,221732 | N/A | N/A | 0,188885 | 0,096366 | N/A |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Precio Luz EDP 2 y 2 Plano | 4,867204 | N/A | N/A | 0,181619 | N/A | N/A |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Precio Luz EDP 2 DH | 4,867204 | N/A | N/A | 0,203837 | 0,109072 | N/A |
Potencia > 15 kW | Precio Luz EDP 3 Periodos | 4,106830 | 2,464113 | 1,642718 | 0,151093 | 0,132229 | 0,105875 |
* Precios válidos desde el 10 de enero de 2021.
Dichos Precios podrán ser revisados de conformidad con lo dispuesto en la Condición General de Precios.
Precios trimestrales
Gas
Consulta toda la información sobre las tarifas y los precios de nuestras ofertas
Tipo suministro | Nombre | Precio Fijo (€/mes) | Precio Consumo (€/kWh) |
---|---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 3.1 | 4,26 | 0,04983278 |
Consumo > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh | 3.2 | 8,02 | 0,04185889 |
Consumo > 50.000 y <= 100.000 kWh | 3.3 | 53,11 | 0,0438993 |
Consumo > 100.000 kWh | 3.4 | 81,30 | 0,0403901 |
Tipo suministro | Nombre | Precio Fijo (€/mes) | Precio Consumo (€/kWh) |
---|---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 3.1 | 5,14 | 0,05714428 |
Consumo > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh | 3.2 | 9,70 | 0,04741698 |
Consumo > 50.000 y <= 100.000 kWh | 3.3 | 64,26 | 0,05173754 |
Consumo > 100.000 kWh | 3.4 | 98,37 | 0,04745681 |
* Precios válidos desde el 10 de enero de 2021.
Dichos Precios podrán ser revisados de conformidad con lo dispuesto en la Condición General de Precios.
Electricidad
Consulta toda la información sobre las tarifas y los precios de nuestras ofertas.
Tipo suministro | Nombre | Precio Potencia (€kW mes) | Precio Consumo (€/kW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
Potencia ≤ 10 kW | Precio Luz EDP 1 y 1 Plano** | 3,503605 | N/A | N/A | 0,126006 | N/A | N/A |
Potencia ≤ 10 kW | Precio Luz EDP 1 DH | 3,503605 | N/A | N/A | 0,143156 | 0,064365 | N/A |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Precio Luz EDP 2 y 2 Plano | 3,755181 | N/A | N/A | 0,14933 | N/A | N/A |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Precio Luz EDP 2 DH | 3,755181 | N/A | N/A | 0,174216 | 0,077329 | N/A |
Potencia > 15 kW | Precio Luz EDP 3 Periodos | 3,394074 | 2,036457 | 1,357618 | 0,128751 | 0,106721 | 0,089085 |
Tipo suministro | Nombre | Precio Potencia (€kW mes) | Precio Consumo (€/kW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
Potencia ≤ 10 kW | Precio Luz EDP 1 y 1 Plano** | 4,239384 | N/A | N/A | 0,152467 | N/A | N/A |
Potencia ≤ 10 kW | Precio Luz EDP 1 DH | 4,239384 | N/A | N/A | 0,173219 | 0,077882 | N/A |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Precio Luz EDP 2 y 2 Plano** | 4,543763 | N/A | N/A | 0,180689 | N/A | N/A |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Precio Luz EDP 2 DH | 4,4815 | N/A | N/A | 0,210801 | 0,093568 | N/A |
Potencia > 15 kW | Precio Luz EDP 3 Periodos | 4,106828 | 2,464085 | 1,642743 | 0,155789 | 0,129132 | 0,107793 |
* Precios válidos desde el 10 de enero de 2021.
Fin del contenido principal