Comença el contingut principal
Al teu Aire Gas + Llum
Dia i Nit
Tria pagar el mínim sigui l’hora que sigui
La tarifa per al teu consum d’electricitat i gas natural
Et proposem una fórmula molt senzilla que et permet pagar el mínim a qualsevol hora del dia.
Gas
10% dte. en fix de gas
Llum
5% dte. consum de llum
Oferta vàlida des de 10/01/2021
Aconsegueix els teus punts EDP
4.000 PUNTS per bescanviar per kWh o regals gratis
- Preu únic les 24 hores, sense riscos de penalització de les hores punta.
- Tarifa d’accés amb discriminació horària sense repercussió per al client a l’efecte del preu de l’energia.
- L’EDP assumeix el pagament dels drets d’enganxament i normalització de la potència que, pel canvi de tarifa amb discriminació horària, cobri el distribuïdor.
- Sense permanència.
I a més…
Factura digital
Per donar-te d’alta en Factura Digital et regalem
2.000PUNTS
I entra en el sorteig d'1 any d'energia gratis
@Click
Activa @click de forma gratuïta i aconsegueix més descomptes
Fins21€dte.EN LA TEVA FACTURA ANUAL
Tipus subministrament | Preu potència (€/KW mes) | Preu consum (€/KWH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P1(1) | P2(2) | P3(3) | P1(1) | P2(2) | P3(3) | |
Potència ≤ 10 kW | 3,489035 | - | - | 0,156103 | 0,079641 | - |
Potència > 10 kW y ≤ 15 kW | 4,022483 | - | - | 0,168460 | 0,090142 | - |
Tipus subministrament | Preu potència (€/KW mes) | Preu consum (€/KWH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P1(1) | P2(2) | P3(3) | P1(1) | P2(2) | P3(3) | |
Potència ≤ 10 kW | 4,221732 | - | - | 0,188885 | 0,096366 | - |
Potència > 10 kW y ≤ 15 kW | 4,867204 | - | - | 0,203837 | 0,109072 | - |
(1) P1: Període de major consum, són 4 hores al dia
(2) P2: Període de consum mitjà, són 12 hores al dia
(3) P3: Període de menor consum, són 8 hores al dia
Preus vàlids des de 10 de de gener de 2021
Tipus subministrament | Preu fix | Preu consum (€/KWH) |
---|---|---|
Consum ≤ 5.000 kWh | 4,26 | 0,05685798 |
Consum > 5.000 kWh i ≤ 50.000 kWh | 8,02 | 0,04879175 |
Consum > 50.000 y ≤ 100.000 kWh | 53,11 | 0,0437831 |
Consum > 100.000 kWh | 81,30 | 0,0411411 |
Tipus subministrament | Preu fix | Preu consum (€/KWH) |
---|---|---|
Consum ≤ 5.000 kWh | 5,15 | 0,06879816 |
Consum > 5.000 kWh i ≤ 50.000 kWh | 9,70 | 0,05903802 |
Consum > 50.000 y ≤ 100.000 kWh | 64,26 | 0,0529776 |
Consum > 100.000 kWh | 98,37 | 0,0497808 |
Fi del contingut principal