Preus en vigor
Comença el contingut principal
Preus anuals
Gas
Consulta tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes.
Tipus subministrament | Nom | Preu fix (€/mes) | Preu consum (€/kWh) |
---|---|---|---|
Consum ≤ 5.000 kWh | 3.1 | 4,26 | 0,05685798 |
Consum > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh | 3.2 | 8,02 | 0,04879175 |
Consum > 50.000 y <= 100.000 kWh | 3.3 | 53,11 | 0,0437831 |
Consum > 100.000 kWh | 3.4 | 81,30 | 0,0411411 |
Tipus subministrament | Nom | Preu fix (€/mes) | Preu consum (€/kWh) |
---|---|---|---|
Consum ≤ 5.000 kWh | 3.1 | 5,15 | 0,06879816 |
Consum > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh | 3.2 | 9,70 | 0,05903802 |
Consum > 50.000 y <= 100.000 kWh | 3.3 | 64,26 | 0,0529776 |
Consum > 100.000 kWh | 3.4 | 98,37 | 0,0497808 |
* Preus vàlids des del 10 de gener de 2021.
Aquests preus poden ser revisats de conformitat amb el que es disposa en la Condició General de Preus.
Electricitat
Consulta tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes.
Tipus subministrament | Nom | Precio Potència (€kW mes) | Preu consum (€/kW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
Potència ≤ 10 kWh | Preu llum EDP 1 i 1 Plano | 3,489048 | N/A | N/A | 0,135368 | N/A | N/A |
Potència ≤ 10 kWh | Preu llum EDP 1 DH | 3,489048 | N/A | N/A | 0,156103 | 0,079641 | N/A |
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh | Preu llum EDP 2 i 2 Plano | 4,022462 | N/A | N/A | 0,150098 | N/A | N/A |
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh | Preu llum EDP 2 DH | 4,022462 | N/A | N/A | 0,168460 | 0,090142 | N/A |
Potència > 15 kW | Preu Llum EDP 3 Períodes | 3,394071 | 2,036455 | 1,357616 | 0,124870 | 0,109280 | 0,087500 |
Tipus subministrament | Nom | Precio Potència (€kW mes) | Preu consum (€/kW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
Potència ≤ 10 kWh | Preu llum EDP 1 | 4,221748 | N/A | N/A | 0,163795 | N/A | N/A |
Potència ≤ 10 kWh | Preu llum EDP 1 DH | 4,221748 | N/A | N/A | 0,188885 | 0,096366 | N/A |
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh | Preu llum EDP 2 | 4,867179 | N/A | N/A | 0,181619 | N/A | N/A |
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh | Preu llum EDP 2 DH | 4,867179 | N/A | N/A | 0,203837 | 0,109072 | N/A |
Potència > 15 kW | Preu Llum EDP 3 Períodes | 4,106826 | 2,464111 | 1,642715 | 0,151093 | 0,132229 | 0,105875 |
* Preus vàlids des del 10 de gener 2021.
Aquests preus poden ser revisats de conformitat amb el que es disposa en la Condició General de Preus.
Preus trimestrals
Gas
Consulta tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes.
Tipus subministrament | Nom | Preu fix (€/mes) | Preu consum (€/kWh) |
---|---|---|---|
Consum ≤ 5.000 kWh | 3.1 | 4,26 | 0,04983278 |
Consum > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh | 3.2 | 8,02 | 0,04185889 |
Consum > 50.000 y <= 100.000 kWh | 3.3 | 53,11 | 0,0438993 |
Consum > 100.000 kWh | 3.4 | 81,30 | 0,0403901 |
Tipus subministrament | Nom | Preu fix (€/mes) | Preu consum (€/kWh) |
---|---|---|---|
Consum ≤ 5.000 kWh | 3.1 | 5,14 | 0,05714428 |
Consum > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh | 3.2 | 9,70 | 0,04741698 |
Consum > 50.000 y <= 100.000 kWh | 3.3 | 64,26 | 0,05173754 |
Consum > 100.000 kWh | 3.4 | 98,37 | 0,04745681 |
* Preus vàlids des del 10 de gener de 2021.
Aquests preus poden ser revisats de conformitat amb el que es disposa en la Condició General de Preus.
Electricitat
Consulta tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes.
Tipus subministrament | Nom | Precio Potència (€kW mes) | Preu consum (€/kW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
Potència ≤ 10 kWh | Preu llum EDP 1 i 1 Plano** | 3,503605 | N/A | N/A | 0,126006 | N/A | N/A |
Potència ≤ 10 kWh | Preu llum EDP 1 DH | 3,503605 | N/A | N/A | 0,143156 | 0,064365 | N/A |
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh | Preu llum EDP 2 i 2 Plano** | 3,755181 | N/A | N/A | 0,14933 | N/A | N/A |
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh | Preu llum EDP 2 DH | 3,755181 | N/A | N/A | 0,174216 | 0,077329 | N/A |
Potència > 15 kW | Preu Llum EDP 3 Períodes | 3,394074 | 2,036457 | 1,357618 | 0,128751 | 0,106721 | 0,089085 |
Tipus subministrament | Nom | Precio Potència (€kW mes) | Preu consum (€/kW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | ||
Potència ≤ 10 kWh | Preu llum EDP 1 i 1 Plano** | 4,239384 | N/A | N/A | 0,152467 | N/A | N/A |
Potència ≤ 10 kWh | Preu llum EDP 1 DH | 4,239384 | N/A | N/A | 0,173219 | 0,077882 | N/A |
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh | Preu llum EDP 2 i 2 Plano ** | 4,543763 | N/A | N/A | 0,180689 | N/A | N/A |
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh | Preu llum EDP 2 DH | 4,4815 | N/A | N/A | 0,210801 | 0,093568 | N/A |
Potència > 15 kW | Preu Llum EDP 3 Períodes | 4,106828 | 2,464085 | 1,642743 | 0,155789 | 0,129132 | 0,107793 |
* Preus vàlids des del 10 de gener de 2021.
Fi del contingut principal